序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 35.6736% | 2024-09-30 |
2 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 9.7653% | 2024-09-30 |
3 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 35.6736% | 2024-06-30 |
4 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 9.7653% | 2024-06-30 |
5 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 9.5041% | 2024-06-30 |
6 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 54462230股 | 1.3499% | 2024-06-30 |
7 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 44009779股 | 1.0909% | 2024-06-30 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 36408570股 | 0.9024% | 2024-06-30 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 36397292股 | 0.9022% | 2024-06-30 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 24419170股 | 0.6053% | 2024-06-30 |
11 | 成都市成华发展集团有限责任公司 | 20183374股 | 0.5003% | 2024-06-30 |
12 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19705670股 | 0.4884% | 2024-06-30 |
13 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2024-03-31 |
14 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2024-03-31 |
15 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2024-03-31 |
16 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2024-03-31 |
17 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2024-03-31 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 34127592股 | 0.979% | 2024-03-31 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 33461584股 | 0.959% | 2024-03-31 |
20 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 22688170股 | 0.651% | 2024-03-31 |
21 | 成都市成华发展集团有限责任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2024-03-31 |
22 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19005870股 | 0.545% | 2024-03-31 |
23 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-12-31 |
24 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-12-31 |
25 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-12-31 |
26 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2023-12-31 |
27 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-12-31 |
28 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 34786892股 | 0.997% | 2023-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 32451623股 | 0.93% | 2023-12-31 |
30 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 23488570股 | 0.673% | 2023-12-31 |
31 | 成都市成华发展集团有限责任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-12-31 |
32 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 17092615股 | 0.49% | 2023-12-31 |
33 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-09-30 |
34 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-09-30 |
35 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-09-30 |
36 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2023-09-30 |
37 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-09-30 |
38 | 香港中央结算有限公司 | 34340973股 | 0.985% | 2023-09-30 |
39 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 31041992股 | 0.89% | 2023-09-30 |
40 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 23205670股 | 0.665% | 2023-09-30 |
41 | 成都市成华发展集团有限责任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-09-30 |
42 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 17092615股 | 0.49% | 2023-09-30 |
43 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-06-30 |
44 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-06-30 |
45 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-06-30 |
46 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 54462230股 | 1.562% | 2023-06-30 |
47 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-06-30 |
48 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 35939592股 | 1.03% | 2023-06-30 |
49 | 建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 | 35558712股 | 1.02% | 2023-06-30 |
50 | 香港中央结算有限公司 | 26104335股 | 0.748% | 2023-06-30 |
51 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 25579270股 | 0.733% | 2023-06-30 |
52 | 成都市成华发展集团有限责任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-06-30 |
53 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 41.267% | 2023-03-31 |
54 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 11.296% | 2023-03-31 |
55 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 10.994% | 2023-03-31 |
56 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 53463330股 | 1.533% | 2023-03-31 |
57 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 44009779股 | 1.262% | 2023-03-31 |
58 | 香港中央结算有限公司 | 26492991股 | 0.76% | 2023-03-31 |
59 | 建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 | 23838627股 | 0.684% | 2023-03-31 |
60 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 22921492股 | 0.657% | 2023-03-31 |
61 | 成都市成华发展集团有限责任公司 | 20183374股 | 0.579% | 2023-03-31 |
62 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 19279396股 | 0.553% | 2023-03-31 |
63 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 46.376% | 2022-12-31 |
64 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 12.695% | 2022-12-31 |
65 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 12.355% | 2022-12-31 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 27742670股 | 0.894% | 2022-12-31 |
67 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 19897304股 | 0.641% | 2022-12-31 |
68 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 18348092股 | 0.591% | 2022-12-31 |
69 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 17173215股 | 0.553% | 2022-12-31 |
70 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728股 | 0.486% | 2022-12-31 |
71 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 14735296股 | 0.475% | 2022-12-31 |
72 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 13370000股 | 0.431% | 2022-12-31 |
73 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 46.376% | 2022-09-30 |
74 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 12.695% | 2022-09-30 |
75 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 12.355% | 2022-09-30 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 24276794股 | 0.782% | 2022-09-30 |
77 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 23671292股 | 0.763% | 2022-09-30 |
78 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 19896204股 | 0.641% | 2022-09-30 |
79 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 17282515股 | 0.557% | 2022-09-30 |
80 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 16556796股 | 0.534% | 2022-09-30 |
81 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728股 | 0.486% | 2022-09-30 |
82 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 13370000股 | 0.431% | 2022-09-30 |
83 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 46.376% | 2022-06-30 |
84 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 12.695% | 2022-06-30 |
85 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 12.355% | 2022-06-30 |
86 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 25165304股 | 0.811% | 2022-06-30 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 20588343股 | 0.663% | 2022-06-30 |
88 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18278315股 | 0.589% | 2022-06-30 |
89 | 招商证券股份有限公司 | 16552505股 | 0.533% | 2022-06-30 |
90 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 16493599股 | 0.531% | 2022-06-30 |
91 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 15093728股 | 0.486% | 2022-06-30 |
92 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 13370000股 | 0.431% | 2022-06-30 |
93 | 华能资本服务有限公司 | 1439224420股 | 46.376% | 2022-03-31 |
94 | 深圳能源集团股份有限公司 | 393972330股 | 12.695% | 2022-03-31 |
95 | 深圳新江南投资有限公司 | 383437823股 | 12.355% | 2022-03-31 |
96 | 香港中央结算有限公司 | 23763579股 | 0.766% | 2022-03-31 |
97 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 20177504股 | 0.65% | 2022-03-31 |
98 | 宁夏恒利通经贸有限公司 | 18739115股 | 0.604% | 2022-03-31 |
99 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 17984399股 | 0.58% | 2022-03-31 |
100 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 16725147股 | 0.539% | 2022-03-31 |
长城证券十大流通股东
长城证券(002939)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供长城证券最新股东变化情况